| 
        
          | 
              
                | 
                    
                    | ¿Ã¸°ÀÌ :
                                            ÆÛ¿Â ±Û | Á¶È¸¼ö: 1687                   Ãßõ:115 | 2015-03-12 17:46:59 |  |  
                | ÆÛ¿Â ±Û---Çö´ëÂ÷ ½ÇÀû°ú ÁÖ°¡¸¦ °¡´ÆÇÒ 3°¡Áö ¿äÀÎ |  
                | 
                    
                      |     Çö´ëÂ÷ ½ÇÀû°ú ÁÖ°¡¸¦ °¡´ÆÇÒ 3°¡Áö ¿äÀÎ
 
 
 
 Ãßõ 1 | Á¶È¸ 868 | ¹øÈ£ 6848148 | 2015.03.11 21:46 leeyeel (leey***)
 
 ÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â īī¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ
 
 
 
 ù°´Â ȯÀ²ÀÌ´Ù.
 
 
 
 CAPAº¯µ¿ÀÌ ¾ø¾î ÆÇ¸Å·®Àº Àü³â°ú º° Â÷À̰¡ ¾øÀ» °ÍÀ¸·Î º¸¾Æ ȯÀ²ÀÌ
 
 
 
 ¸ÅÃâ¾×º¯µ¿ÀÇ ÁÖ¿äÀÎÀε¥ Æò±ÕȯÀ²ÀÌ 1,100¿ø±îÁö ¿À¸£¸é ¸ÅÃâ¾×ÀÌ 4Á¶¿ø,
 
 
 
 ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ 3,500¾ï¿ø »ó½ÂÇÒ °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
 
 
 
 µÑ°´Â ÆÄ¾÷¿©ºÎÀÌ´Ù
 
 
 
 ÆÄ¾÷ÀÌ ¹ß»ýÇÏ¸é »ý»êÂ÷Áú¿¡ ´õÇÏ¿© °íÁ¤¿ø°¡°¡ »ó½ÂÇÏ°Ô µÈ´Ù.
 
 
 
 ¼Â°´Â ÁöºÐÀÌÀÍÀÇ ¿ø»óȸº¹ÀÌ´Ù.
 
 
 
 2014³â ÇϹݱ⿡ ÀÚȸ»ç ÁöºÐÀÌÀÍ ±Þ°¨À¸·Î 2013³âº¸´Ù 8õ¾ï¿øÀÌ °¨¼ÒÇÏ¿´´Âµ¥
 
 
 
 1ºÐ±â ½ÇÀûÀÌ ³ª¿À¸é ÁöºÐÀÌÀÍ È¸º¹¿©ºÎ¸¦ °¡´ÆÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
 
 
 
 ½Å¿µÁõ±ÇÀÇ ±Ý³â½ÇÀûÃßÁ¤Àº 2014³âº¸´Ù ¸ÅÃâ¾×ÀÌ 2Á¶¿øÁõ°¡ÇÏ°í ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ²,¼øÀÌÀÍÀ²Àº 2014³âº¸´Ù °¨¼ÒÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤ÇÏ¿´´Âµ¥
 
 
 
 ÀÌ´Â ±ØÈ÷ º¸¼öÀûÀ¸·Î ÀÚ¼¼ÀÌ´Ù.
 
 
 
 ±Ý³âÀº ´Þ·¯°¼¼¿Í ½ÅÂ÷Ãâ½Ã·Î 2014³âº¸´Ù´Â ½ÇÀûÀÌ Çâ»óµÉ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤ÇÑ´Ù.
 
 
 
 2015
 
 ½Ê¾ï¿ø õ´ë 1Q¿¹»ó 2Q¿¹»ó 3Q¿¹»ó 4Q¿¹»ó SUM
 
 ¿Ï¼ºÂ÷ÆÇ¸Å 1,222  1,281  1,129  1,339  4,970
 
 ³»¼ö  155  186  156  184  680
 
 ¼öÃâ 312  315  232  336  1,195
 
 ÇØ¿Ü°øÀå 754.8 780  741  819  3,095
 
 ASP ±¹³» 21.6  21.5  22.0  22.0
 
 ¼öÃâ($) 15.6  15.8  16.2  16.0
 
 ÇØ¿Ü°øÀå($) 13.4  13.5  13.7  13.7
 
 ¸ÅÃâ¾× 22,113  23,841  22,590  25,829  94,373
 
 ³»¼ö  3,344  3,999  3,421  4,046  14,809
 
 ¼öÃâ 5,354  5,475  4,217  6,182  21,228
 
 ÇØ¿Ü°øÀå 11,126  11,583  11,371  12,899  46,979
 
 ±ÝÀ¶¸ÅÃâ 2,290  2,784  3,581  2,702  11,357
 
 ¸ÅÃâ¿ø°¡À² 78.0% 78.3% 78.5% 78.3% 78.3%
 
 ÆÇ¸Å°ü¸®ºñÀ² 13.1% 12.5% 13.5% 13.4% 13.1%
 
 ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,979  2,193  1,807  2,133  8,113
 
 ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² 9.0% 9.2% 8.0% 8.3% 8.6%
 
 ÁöºÐÀÌÀÍ 800  800  750  800  3,150
 
 ¼¼ÀüÀÌÀÍ 2,779  2,993  2,557  2,933  11,263
 
 ¼øÀÌÀÍ 2,112  2,365  2,013  2,279  8,769
 
 ¿ø´Þ·¯Æò±Õ 1,100 1,100 1,120 1,150 1,118
 
 EPS 7,399  8,283  7,050  7,984  37,199
 
 ´ë´çÀÌÀÍ 1620.1 1712.2 1600.7 1593.8 1,632
 
 ¹ýÀμ¼À² 24.0% 21.0% 21.3% 22.3% 22.2%
 
 
 |  |  |  |