Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì °£ºÎ»ç¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ
 
 


 
 
¿Ã¸°ÀÌ : ÆÛ¿Â ±Û Á¶È¸¼ö: 2511    Ãßõ:182 2015-03-11 09:56:47
ÆÛ¿Â ±Û---¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ

¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ



Ãßõ 0 | Á¶È¸ 117 | ¹øÈ£ 6846387 | 2015.03.11 08:23 leeyeel (leey***)

ÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â īī¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ



      Áõ°¡À² 11.8% 8.0% 7.4% 0.0% 2.0% 6.0% 7.5%

CAPA [´ÜÀ§:õ´ë]      

ÇØ¿Ü°øÀå 2011 2012 2013 2,014 2015 2016 2017 2018

¹Ì±¹ 300  300  360  360 360  360  460  660  

Áß±¹ 600  900  900  1,210 1,210  1,310  1,510  1,710  

Àεµ 600  600  600  600 600  600  600  600  

üÄÚ 200  300  300  300 300  300  300  300  

ÅÍŰ 100  100  200  200 200  200  200  200  

·¯½Ã¾Æ 150  200  200  200 200  200  200  200  

ºê¶óÁú   150  180 180  180  180  180  

SUM 1,950  2,400  2,710  3,050 3,050  3,150  3,450  3,850  

¿ùCAPA 163  200  226  241 254  263  288  321  



±¹³»°øÀå        

¿ï»ê 1,530  1,530  1,530  1,530 1,530  1,530  1,530  1,530  

¾Æ»ê 260  260  260  260 260  260  260  260  

ÀüÁÖ 70  70  100  100 100  100  100  100  

SUM 1,860  1,860  1,890  1,890 1,890  1,890  1,890  1,890  

¿ùCAPA 155  155  158  158 158  158  158  158  

TSUM 3,810  4,260  4,600  4,940 4,940  5,040  5,340  5,740  

¿ùCAPA 318  355  383  398 412  420  445  478  

±¹³»ºñÁß 48.8% 43.7% 41.1% 38.3% 38.3% 37.5% 35.4% 32



Ŭ¸¯: http://finance.daum.net/item/bbs.daum?code=005380&articleId=6846387&viewObj=1:2:0



ÃßõÇϱâ

229/647, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 12934
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö Ãßõ
8374 ¾û¶×ÇÏ°í ¼³ÀÍÀº ³ðµéÀ» ¸¸³ª¼­ Ä®³¯ 2015-06-11 0 1645 203
8373 ´º½ºÅ丶Åä---Çö´ë¡¤±â¾ÆÂ÷ ÇϹݱâ Ű¿öµå´Â '½ÅÂ÷¡¤½Å½ÃÀå' ½Å¹® 2015-06-11 0 1557 192
8372 ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦---Çö´ëÂ÷, ¼¼ ¹øÂ° ¸ðÅͽºÆ©µð¿À º£ÀÌ¡¿¡ Áþ´Â´Ù ±â»ç 2015-06-11 0 1720 215
8371 ¹®È­ÀϺ¸---Çö´ëÂ÷, Àεµ½ÃÀå ¼­ÇÁ¶óÀÌÁ ¿Ã ÆÇ¸Å 8% ±ÞÁõ ½Å¹® 2015-06-11 0 1455 201
8370 ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦---Çö´ë±â¾ÆÂ÷, ¡®Á¡À¯ ½ÌũȦ¡¯ Å»Ãâ ´ëÀÛÀü º¸µµ 2015-06-11 0 1486 220
8369 ÀÌ´º½ºÅõµ¥ÀÌ---»ï¼º¡¤Çö´ëÂ÷¡¤CJ °è¿­»ç 'Àϰ¨ ¸ô¾ÆÁֱ⠱ÔÁ¦'¼­ Á¦¿Ü ¾ð·Ð 2015-06-11 0 1393 170
8368 ¸ÅÀÏÀϺ¸---[À§±âÀÇ Çö´ë¡¤±â¾ÆÂ÷ ¨é] Áß±¹³» °æÀï ½ÉÈ­·Î ¿ª¼ºÀå Áö¼Ó¼¼ º¸µµ 2015-06-11 0 1459 173
8367 ³Í, Á×¾ú´Ù »ì¾ÒÀ¸´Ï Á½°ÚŸ! С÷ᤠ2015-06-11 0 1823 191
8366 ÆÛ¿Â ±Û---¿ô±â°íÀÖ³×...[2] ÆÛ¿Â ±Û 2015-06-11 0 1655 160
8365 ³ª´Â ¾Æ¸¸´Ù(¾Æ¹«³ª ¸¸³ªÁö ¾Ê´Â´Ù) ¾Æ¸¸´Ù 2015-06-11 1 2383 166
8364 ¿¬ÇÕ´º½º---'¿©ÀüÈ÷ Åë»óÀÓ±Ý' Çö´ëÂ÷¡¤Çö´ëÁß ¿Ã ÀÓ´ÜÇù ÀïÁ¡ ¹æ¼Û 2015-06-11 0 1427 171
8363 ÃÊÀ̽º°æÁ¦---Çö´ë°Ç¼³, ÇÕº´ À̽´ ¹× ¸Þ¸£½º ÆÄÀå¿¡µµ ÁÖ°¡ »ó½Â ±â»ç 2015-06-11 0 1587 168
8362 ¸ÞÆ®·Î½Å¹®---À±¿©Ã¶ Çö´ëÂ÷ ºÎȸÀå '³»¿ì¿Üȯ'¡¦Á¡À¯À² Ç϶ô¿¡ ¿µ¾÷³ëÁ¶±îÁö ¹ß¸ñ ½Å¹® 2015-06-11 0 1459 174
8361 Ã¥ÀÓ Áö°í È£»óÀ¸·Î °¡¶ó Àú½Â»çÀÚ 2015-06-11 0 1527 171
8360 Çö´ëÂ÷, ÃÖ±Ù °æºñ 30% °¨Ãà °°Àº ºñ»ó °æ¿µ¿¡ Âø¼ö, ÀϹÝÁ÷ÀÌ ´ë»óÀÚ·Î ... Àϸ¸Á÷ 2015-06-10 0 1969 167
8359 Àú°Ô ¹¹¾ß~~ ¾Æ½½¾Æ½½ 2015-06-10 0 1989 178
8358 Á×±â ¾Æ´Ô »ì±â·Î ¸àÅ»°© 2015-06-10 0 1782 190
8357 ÃÊÀ̽º°æÁ¦---"Çö´ëÂ÷ ÁÖ°¡ Ç϶ô vs ±â¾ÆÂ÷-Çö´ë¸ðºñ½º´Â »ó½Â...¹è°æÀº?" ¾ð·Ð 2015-06-10 0 1580 199
8356 ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦---Çö´ëÂ÷, ½ÃÃÑ 30Á¶ ¾Æ·¡·Î Ãß¶ô¡¦¾Õ³¯µµ '±ô±ô' ¾ð·Ð 2015-06-10 0 1612 196
8355 ÆÛ¿Â ±Û--¸ÞÆ®·Î½Å¹®--Á¤ÀǼ± ºÎȸÀå ½Â°èÀÛ¾÷°ú ÆÈ´ç ÁÖº¯ ¶¥ ÆÛ¿Â ±Û 2015-06-10 0 2117 197

[first] < [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] > [end]
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë