Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì °£ºÎ»ç¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ
 
 


 
 
¿Ã¸°ÀÌ : ÆÛ¿Â ±Û Á¶È¸¼ö: 2226    Ãßõ:132 2014-12-30 23:37:36
ÆÛ¿Â  ±Û---Çö´ëÂ÷ Áß±¹ 4,5°øÀåÀÇ ÀǹÌ

Çö´ëÂ÷ Áß±¹ 4,5°øÀåÀÇ ÀǹÌ



Ãßõ 2 | Á¶È¸ 273 | ¹øÈ£ 6723951 | 2014.12.30 19:12 leeyeel (leey***)

Ȱµ¿Á¾¸ñÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â ±â¾ÆÂ÷Çö´ëÂ÷Çö´ë¸ðºñ½ºÄ«Ä«¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ



Áß±¹ 4,5°øÀåÀÌ 2016³â ¿Ï°øµÇ¸é 2018³â±îÁö´Â ¼ºÀ嵿·ÂÀ» È®º¸ÇÏ°Ô µÈ´Ù.



Áß±¹³» »ý»êCAPA´Â 181¸¸´ë·Î ±¹³»°øÀå 189¸¸´ë¿Í ´ëµîÇÏ°Ô µÇ°í



»ý»ê¼ºÀ» °í·ÁÇÏ¸é °¡µ¿À²ÀÌ Á¤»óÈ­µÇ´Â 2018³â¿¡´Â Áß±¹°øÀå Ãâ°í·®ÀÌ



±¹³»°øÀåÀ» ¾Õ¼³ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù

±¹³»°øÀåÀÇ CAPAºñÁßÀº 34%·Î Ãà¼ÒµÇ´Âµ¥



±â¾ÆÂ÷ ¸ß½ÃÄÚ °øÀåÀÌ ÁذøµÇ¸é Çö´ëÂ÷ ¹Ì±¹¼öÃâ ¼ÒÇüÂ÷·®À» »ý»êÇÒ °¡´É¼ºÀÌ



³ô¾Æ Ãâ°íºñÁßÀº CAPAºñÁߺ¸´Ù ´õ ³·¾ÆÁú °ÍÀ¸·Î º»´Ù.



CAPA [´ÜÀ§:õ´ë]      

ÇØ¿Ü°øÀå 2011 2012 2013 2,014 2015 2016  

¹Ì±¹ 300  360  360  360 360     360       3±³´ë

Áß±¹ 600  900  900  1,210 1,210  1,810  Áß±¹4,5 °øÀå



Àεµ 600  600  600  600 600  600  

üÄÚ 200  300  300  300 300  300    3±³´ë

ÅÍŰ 100  100  200  200 200  200  

·¯½Ã¾Æ 150  200  200  200 200  200  

ºê¶óÁú   150  180 180  180     3±³´ë

SUM 1,950  2,460  2,710  3,050 3,050  3,650  

¿ùCAPA 163  205  226  241 254  304  

±¹³»°øÀå        

¿ï»ê 1,530  1,530  1,530  1,530 1,530  1,530  

¾Æ»ê 260  260  260  260 260  260  

ÀüÁÖ 70  70  100  100 100  100  

SUM 1,860  1,860  1,890  1,890 1,890  1,890  

¿ùCAPA 155  155  158  158 158  158  

TSUM 3,810  4,320  4,600  4,940 4,940  5,540  

¿ùCAPA 318  360  383  398 412  462  

±¹³»ºñÁß 48.8% 43.1% 41.1% 38.3% 38.3% 34.1% #N/



ÃßõÇϱâ

340/647, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 12934
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö Ãßõ
6154 µéÅëÀÌ ³­ »ç¶÷µé ÀϽÉÀϽÉÀÏ½É 2015-01-23 0 2048 145
6153 MKµµ ³ë¹« ÃÖ°íÀÚ ±³Ã¼ ŸÀÌ¹Ö !! ¹«¼ÓÀÎ 2015-01-23 0 2199 119
6152 ¹®´Ý±â°í ¹¹ Âô°å´Ù Àç¼ö¾ø´Â ȸ»ç 2015-01-23 0 2111 137
6151 ¿À¸¶ÀÌ´º½º---µðÀÚÀ̳Ê, ±¹°¡ ÀαÇÀ§ ÁøÁ¤ ¾ð·Ð 2015-01-23 0 1897 154
6150 ÀÌ°Ô ¹«½¼ À½½ÄÀÌ°í ¾î¶² ȸ»ç Àΰ¡? ÀÛ°¡ 2015-01-23 0 1906 126
6149 Á¦´ë·Î ´É·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î? ÀϹݺÒÀÌ 2015-01-23 0 1796 109
6148 ºÒ¼øÇÑ Áþ²¨¸®¸¦ ÇÏ´Â ³ë¹« °ü·ÃÀÚ¸¦ ó´ÜÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù ±ô»§ 2015-01-23 0 2070 129
6147 ¶±À¸·Î... , µ¹·Î... °è¸ùÁÖÀÇ 2015-01-22 0 2501 139
6146 ÆÛ¿Â ±Û---Çö´ëÂ÷ Àå±âÀû ħüÀÌÀ¯´Â <ȯÀ²> ÀÌ´Ù ÆÛ¿Â ±Û 2015-01-22 0 2135 120
6145 ÆÛ¿Â ±Û---ECB ±âÀÚȸ°ß Àü¹® ÆÛ¿Â ±Û 2015-01-22 0 1976 168
6144 ºñÁö´Ï½ºÆ÷½ºÆ®---Á¤¸ù±¸, Çö´ë±â¾ÆÂ÷ ÇöÁöÈ­ Àü·« Å« ¼º°ú °ÅµÖ ±â»ç 2015-01-22 0 1945 157
6143 ºñÁö´Ï½ºÆ÷½ºÆ®---Á¤¸ù±¸ÀÇ Çö´ëÂ÷, ¸¹ÀÌ ÆÈ°íµµ ¼öÀÍÀÌ ÁØ ±î´ß ±â»ç 2015-01-22 0 1872 140
6142 ºñÁö´Ï½ºÆ÷½ºÆ®---Á¤¸ù±¸, Çö´ëÂ÷ ¹è´ç ±Û·Î¹ú ¿Ï¼ºÂ÷ ¼öÁØÀ¸·Î ³ôÀδ٠±â»ç 2015-01-22 0 2094 115
6141 ¿ÀÅäµ¥Àϸ®---Çö´ëÂ÷, À۳⠼øÀÌÀÍ Æø¶ô¡¤Àü³âÝï 14.9% ¡é¡¦È¯À² »ó½Â¡¤¿¬¸» ÆÇ¸Å ¹«¸®°¡ ¿øÀÎ ¾ð·Ð 2015-01-22 0 1946 138
6140 ÆÛ¿Â ±Û---±â´ëÇߴµ¥ ¾Æ½±³×¿ä ¤Ð¤Ð ÆÛ¿Â ±Û 2015-01-22 0 2153 123
6139 ÆÛ¿Â ±Û ÆÛ¿Â ±Û 2015-01-22 0 2073 123
6138 ¾ÆÁÖ°æÁ¦---Çö´ëÂ÷ "2015³âµµ ºÒÈ®½Ç¼º Áö¼Ó, ´ë±Ô¸ð ÅõÀÚ´Â °è¼Ó ÁøÇà ¿¹Á¤" ±â»ç 2015-01-22 0 2003 128
6137 µ¥Àϸ®¾È---Çö´ëÂ÷, Áö³­ÇØ ¿¬°£ ¿µ¾÷ÀÍ 7Á¶5500¾ï¡¦9.2%¡é ¾ð·Ð 2015-01-22 0 1885 129
6136 MK´º½º---Çö´ëÂ÷, Áö³­ÇØ ¿µ¾÷ÀÍ 9.2%¡é¡¦`ȯÀ² ¼îÅ©` ¿©ÆÄ º¸µµ 2015-01-22 0 1913 132
6135 ÀϹÝÁ÷³ëµ¿Á¶ÇÕÀº ¼³¸³µÇ¾ú½À´Ï´Ù- Çö´ëÁß°ø¾÷ ÀϹÝÁ÷ ÆÛ¿È 2015-01-22 0 2121 126

[first] < [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] > [end]
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë